Partizanopedia
Fan-sajt, posvećen istoriji šahovskog kluba Partizan
1998
Ekipno prvenstvo, muškarci, Vrnjačka Banja, 21. avgust - 1. septembar 1998.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Agrouniverzal (Zemun) | 43 |
2 | Borac Stočar banka (Čačak) | 39 |
3 | Montenegrobanka (Podgorica) | 37 |
4 | Radonja Bojović (Nikšić) | 36.5 |
5 | Cement (Beočin) | 36 |
6 | Partizan | 33.5 |
7 | Beko (Beograd) | 33.5 |
8 | Goša (Smederevska Palanka) | 31.5 |
9 | Elan (Srbobran) | 30.5 |
10 | Jedinstvo Termotehna (Stara Pazova) | 28 |
11 | Niš | 26 |
12 | Šahmatik (Stara Pazova) | 21.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
30 | Dimitri Komarov | 6 | 11 |
50 | Radoslav Simić | 2 | 7 |
49 | Vladimir Raičević | 2.5 | 5 |
24 | Slaviša Brenjo | 7 | 11 |
45 | Živoslav Nikolić | 0 | 1 |
32 | Radoš Bakić | 5 | 10 |
21 | Miloš Šćekić | 5 | 10 |
25 | Bojan Knežević | 6 | 11 |
Rezultati Partizana
1. kolo Borac - Partizan 4.5 : 1.5
1 | Kiril Georgijev | 1 - 0 | Dimitri Komarov |
2 | Miroslav Marković | remi | Radoslav Simić |
3 | Aleksa Striković | 0 - 1 | Slaviša Brenjo |
4 | Dejan Antić | 1 - 0 | Radoš Bakić |
5 | Ivan Ivanišević | 1 - 0 | Miloš Šćekić |
6 | Dragan Paunović | 1 - 0 | Bojan Knežević |
2. kolo Jedinstvo - Partizan 2.5 : 3.5
1 | Vladimir Baklan | remi | Dimitri Komarov |
2 | Aleksandar Savanović | remi | Radoslav Simić |
3 | Milan Matulović | remi | Vladimir Raičević |
4 | Zoran Mačkić | 0 - 1 | Slaviša Brenjo |
5 | Gojko Laketić | 1 - 0 | Živoslav Nikolić |
6 | Ante Brkljača | 0 - 1 | Bojan Knežević |
3. kolo Partizan - Niš 4 : 2
1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Miroslav Tošić |
2 | Radoslav Simić | 0 - 1 | Maksim Notkin |
3 | Slaviša Brenjo | remi | Slavoljub Marjanović |
4 | Radoš Bakić | remi | Branimir Maksimović |
5 | Miloš Šćekić | 1 - 0 | Miodrag Kajganović |
6 | Bojan Knežević | 1 - 0 | Mite Zafirovski |
4. kolo Šahmatik - Partizan 1.5 : 4.5
1 | Svetozar Gligorić | remi | Dimitri Komarov |
2 | Andrej Zontah | remi | Radoslav Simić |
3 | Miloš Perunović | 0 - 1 | Slaviša Brenjo |
4 | Duško Prelević | 0 - 1 | Radoš Bakić |
5 | Milorad Maksimović | remi | Miloš Šćekić |
6 | Borki Predojević | 0 - 1 | Bojan Knežević |
5. kolo Partizan - Montenegrobanka 1.5 : 4.5
1 | Dimitri Komarov | remi | Suat Atalik |
2 | Radoslav Simić | 0 - 1 | Božidar Ivanović |
3 | Slaviša Brenjo | remi | Stefan Đurić |
4 | Radoš Bakić | remi | Dragan Kosić |
5 | Miloš Šćekić | 0 - 1 | Vladimir Pajković |
6 | Bojan Knežević | 0 - 1 | Radovan Brajović |
6. kolo Elan - Partizan 2 : 4
1 | Zoltan Đimeši | remi | Dimitri Komarov |
2 | Dejan Mozetić | 0 - 1 | Vladimir Raičević |
3 | Dejan Pikula | 0 - 1 | Slaviša Brenjo |
4 | Danilo Milanović | remi | Radoš Bakić |
5 | Rajko Miranović | remi | Miloš Šćekić |
6 | Goran N Todorović | remi | Bojan Knežević |
7. kolo Partizan - Beko 3 : 3
1 | Dimitri Komarov | remi | Konstantin Sakajev |
2 | Radoslav Simić | 0 - 1 | Dragoljub Velimirović |
3 | Slaviša Brenjo | 1 - 0 | Jovan Petronić |
4 | Radoš Bakić | remi | Goran Arsović |
5 | Miloš Šćekić | remi | Zoran Arsović |
6 | Bojan Knežević | remi | Ivan Marković |
8. kolo Radonja Bojović - Partizan 2 : 4
1 | Zoltan Almaši | remi | Dimitri Komarov |
2 | Goran Čabrilo | remi | Vladimir Raičević |
3 | Nebojša Blagojević | remi | Slaviša Brenjo |
4 | Boro Miljanić | 0 - 1 | Radoš Bakić |
5 | Nikola Ostojić | 0 - 1 | Miloš Šćekić |
6 | Zdravko Vuković | remi | Bojan Knežević |
9. kolo Partizan - Agrouniverzal 1.5 : 4.5
1 | Dimitri Komarov | remi | Aleksandar Beljavski |
2 | Vladimir Raičević | 0 - 1 | Branko Damljanović |
3 | Slaviša Brenjo | 0 - 1 | Zlatko Ilinčić |
4 | Radoš Bakić | 0 - 1 | Milan Draško |
5 | Miloš Šćekić | remi | Milan Vukić |
6 | Bojan Knežević | remi | Boško Abramović |
10. kolo Goša - Partizan 3 : 3
1 | Aleksandar Goldin | remi | Dimitri Komarov |
2 | Slobodan Martinović | remi | Radoslav Simić |
3 | Nenad Ristić | 1 - 0 | Slaviša Brenjo |
4 | Vladimir G Kostić | remi | Radoš Bakić |
5 | Nebojša Ristić | remi | Miloš Šćekić |
6 | Dragan Stanković | 0 - 1 | Bojan Knežević |
11. kolo Partizan - Cement 3 : 3
1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Miloš Pavlović |
2 | Vladimir Raičević | remi | Andrej Sokolov |
3 | Slaviša Brenjo | remi | Petar Popović |
4 | Radoš Bakić | remi | Miroljub Lazić |
5 | Miloš Šćekić | remi | Aleksandar Kovačević |
6 | Bojan Knežević | 0 - 1 | Goran Kosanović |
Ekipno prvenstvo, žene, Beograd, 25. avgust - 6. septembar 1998.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | BAS (Beograd) | 31.5 |
2 | Šahmatik (Stara Pazova) | 31.5 |
3 | Goša (Smederevska Palanka) | 29.5 |
4 | Partizan | 27 |
5 | Požarevački ŠK | 22.5 |
6 | Agrouniverzal (Zemun) | 21 |
7 | Cement (Beočin) | 19.5 |
8 | Rad Škola šampiona (Beograd) | 19.5 |
9 | Beko (Beograd) | 19 |
10 | Energoprojekt (Beograd) | 16.5 |
11 | Niš | 13.5 |
12 | Crvena zvezda | 13 |
Igrale su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
31 | Svetlana Prudnjikova | 6.5 | 11 |
36 | Suzana Maksimović | 7 | 11 |
37 | Zorica Nikolin | 6.5 | 11 |
28 | Sanja Jovanović | 7 | 11 |
Rezultati Partizana
1. kolo Niš - Partizan 1 : 3
1 | Ana Benderać | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Mladenović | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Plačnikova | remi | Zorica Nikolin |
4 | S. Đukić | 0 - 1 | Sanja Jovanović |
2. kolo Šahmatik - Partizan 2 : 2
1 | Alisa Marić | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Marija Manakova | 1 - 0 | Suzana Maksimović |
3 | Mirjana Marić | 0 - 1 | Zorica Nikolin |
4 | Nataša Strižak | remi | Sanja Jovanović |
3. kolo Partizan - Energoprojekt 3.5 : 0.5
1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Kozma |
2 | Suzana Maksimović | 1 - 0 | Stanković |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Gordana Biočanin |
4 | Sanja Jovanović | 1 - 0 | Fatima Ramić |
4. kolo BAS - Partizan 2 : 2
1 | Almira Skripčenko | 0 - 1 | Svetlana Prudnjikova |
2 | Sanja Vuksanović | remi | Suzana Maksimović |
3 | Maja Kostić | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
4 | Gordana Marković | remi | Sanja Jovanović |
5. kolo Partizan - Agrouniverzal 3 : 1
1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Irina Čoluškina |
2 | Suzana Maksimović | remi | Violeta Todorović |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Sava Stoisavljević |
4 | Sanja Jovanović | 1 - 0 | Jadranka Međedović |
6. kolo Požarevački ŠK - Partizan 2 : 2
1 | Natalija Kiseljeva | 0 - 1 | Svetlana Prudnjikova |
2 | Vesna Živković | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Amalija Pihajlić | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
4 | Milica Laketić | 1 - 0 | Sanja Jovanović |
7. kolo Partizan - Beko 3.5 : 0.5
1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Nino Hurtidze |
2 | Suzana Maksimović | 1 - 0 | Rajna Relić |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Branka Vujić Katanić |
4 | Sanja Jovanović | 1 - 0 | Olivera Bjelajac |
8. kolo Goša - Partizan 3.5 : 0.5
1 | Nataša Bojković | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Nona Gaprindašvili | 1 - 0 | Suzana Maksimović |
3 | Marija Petrović | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
4 | Antonina Dragašević | 1 - 0 | Sanja Jovanović |
9. kolo Partizan - Rad 2.5 : 1.5
1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Korina Peptan |
2 | Suzana Maksimović | remi | Jelena Miloradović |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Radmila Kovačević |
4 | Sanja Jovanović | remi | Marijana Savić |
10. kolo Cement - Partizan 2 : 2
1 | Marija Velčeva | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Danijela Ujhazi | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Šaraji | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
4 | Snežana Stajić | remi | Sanja Jovanović |
11. kolo Partizan - Crvena zvezda 3 : 1
1 | Svetlana Prudnjikova | remi | Marta Litinska |
2 | Suzana Maksimović | remi | Nadežda Stojanović |
3 | Zorica Nikolin | 1 - 0 | Anđelija Stojanović |
4 | Sanja Jovanović | 1 - 0 | Marija Urošević |
Kup ŠSJ, muškarci, Ulcinj, 24 - 30. maj 1998.
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Agrouniverzal (Zemun) | 19 |
2 | Beko (Beograd) | 16.5 |
3 - 4 | Partizan | 16 |
3 - 4 | Borac Stočar banka (Čačak) | 16 |
5 | Montenegrobanka (Podgorica) | 15 |
6 - 7 | Elan (Srbobran) | 14.5 |
6 - 7 | Cement (Beočin) | 14.5 |
8 - 9 | Šahmatik (Stara Pazova) | 14 |
8 - 9 | Mimoza (Tivat) | 14 |
10 - 11 | Stočar banka (Čačak) | 13.5 |
10 - 11 | Beograd | 13.5 |
12 | Goša (Smederevska Palanka) | 13 |
13 | Novosadski ŠK | 12.5 |
14 | Požarevački ŠK | 11.5 |
15 | PTT Priština | 11 |
16 | Agronom (Novi Sad) | 9.5 |
Igrali su:
God. | Igrač | Poeni | Partije |
---|---|---|---|
30 | Dimitri Komarov | 4.5 | 7 |
50 | Radoslav Simić | 2.5 | 5 |
24 | Slaviša Brenjo | 3.5 | 5 |
32 | Radoš Bakić | 2.5 | 5 |
25 | Bojan Knežević | 2 | 4 |
21 | Miloš Šćekić | 1 | 2 |
Rezultati Partizana
1. kolo Mimoza - Partizan 2.5 : 1.5
1 | Rade Milovanović | 0 - 1 | Dimitri Komarov |
2 | Dušan Lekić | 1 - 0 | Radoslav Simić |
3 | Jovan Todorović | remi | Slaviša Brenjo |
4 | Aleksandar Kurčubić | 1 - 0 | Bojan Knežević |
2. kolo Partizan - Šahmatik 2 : 2
1 | Dimitri Komarov | remi | Svetozar Gligorić |
2 | Radoš Bakić | remi | Andrej Zontah |
3 | Bojan Knežević | 1 - 0 | Miloš Perunović |
4 | Miloš Šćekić | 0 - 1 | Duško Prelević |
3. kolo Beograd JIK - Partizan 0.5 : 3.5
1 | Vitali Ceškovksi | remi | Dimitri Komarov |
2 | Saša Vukanović | 0 - 1 | Radoslav Simić |
3 | Nikola Marčetić | 0 - 1 | Slaviša Brenjo |
4 | Nenad Pantoš | 0 - 1 | Radoš Bakić |
4. kolo Montenegrobanka - Partizan 1.5 : 2.5
1 | Suat Atalik | remi | Dimitri Komarov |
2 | Dragan Kosić | remi | Radoslav Simić |
3 | Vladimir Vujošević | remi | Radoš Bakić |
4 | Vladimir Pajković | 0 - 1 | Miloš Šćekić |
5. kolo Partizan - Elan 2 : 2
1 | Dimitri Komarov | remi | Zoltan Đimeši |
2 | Slaviša Brenjo | 1 - 0 | Dejan Mozetić |
3 | Radoš Bakić | 0 - 1 | Dejan Pikula |
4 | Bojan Knežević | remi | Danilo Milanović |
6. kolo Partizan - Borac 2.5 : 1.5
1 | Dimitri Komarov | 1 - 0 | Hulio Zuniga |
2 | Radoslav Simić | remi | Aleks Striković |
3 | Slaviša Brenjo | remi | Miroslav Marković |
4 | Bojan Knežević | remi | Ivan Ivanišević |
7. kolo Agrouniverzal - Partizan 2 : 2
1 | Zlatko Ilinčić | remi | Dimitri Komarov |
2 | Milan Draško | remi | Radoslav Simić |
3 | Milan Vukić | remi | Slaviša Brenjo |
4 | Boško Abramović | remi | Radoš Bakić |
Kup ŠSJ, žene, Ulcinj, 24 - 30. maj 1998.
Šahistkinje Partizana nisu učestvovale, jer je klub doneo odluku da na takmičenje ne pošalje žensku ekipu (!)
Tabela
Poz. | Ekipa | Poeni |
---|---|---|
1 | Goša (Smederevska Palanka) | 16 |
2 | Šahmatik (Stara Pazova) | 16 |
3 | Beko (Beograd) | 13.5 |
4 - 5 | Energoprojekt (Beograd) | 10.5 |
4 - 5 | BAS (Beograd) | 10.5 |
6 - 9 | Barajevo | 9.5 |
6 - 9 | Agrouniverzal (Zemun) | 9.5 |
6 - 9 | Požarevački ŠK | 9.5 |
6 - 9 | Rad škola šampiona (Beograd) | 9.5 |
10 - 11 | Polet | 8.5 |
10 - 11 | JAT (Beograd) | 8.5 |
12 | Nikšić | 4 |
Kup evropskih šampiona za žene 1998
2. grupa, 17 - 19. jun 1998.
1. kolo Širvinta Vilkaviškis - Partizan 2.5 : 1.5
1 | Dagnė Čiukšytė | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Asta Dambravaitė | 0 - 1 | Suzana Maksimović |
3 | Laima Domarkaitė | 1 - 0 | Zorica Nikolin |
4 | Živilė Čiukšytė | 1 - 0 | Sanja Jovanović |
2. kolo Grandmaster School Kyiv - Partizan 2 : 2
1 | Tatjana Vasiljević | remi | Svetlana Prudnjikova |
2 | Ina Gaponenko | remi | Suzana Maksimović |
3 | Ana Zatonski | remi | Zorica Nikolin |
4 | Ana Žožulia | remi | Vesna Živković |
3. kolo Partizan - Belišće 0.5 : 3.5
1 | Svetlana Prudnjikova | 0 - 1 | Nikoleta Lakoš |
2 | Suzana Maksimović | 0 - 1 | Zorica Puljek Salai |
3 | Zorica Nikolin | 0 - 1 | Vlasta Maček |
4 | Sanja Jovanović | remi | Albina Paraminski |
Pojedinačno prvenstvo, muškarci
Beograd, 14 - 30. mart 1998.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Miroslav Marković | 11.5 |
2 | Branko Damljanović | 10 |
3 | Ivan Ivanišević | 8.5 |
4 | Dragoljub Velimirović | 8.5 |
5 | Svetozar Gligorić | 8.5 |
6 | Zlatko Ilinčić | 8.5 |
7 | Stefan Đurić | 8 |
8 | Milan Draško | 8.5 |
9 | Dragan Barlov | 8 |
10 | Bojan Knežević | 7 |
11 | Aleksandar Kovačević | 7 |
12 | Miroslav Tošić | 6.5 |
13 | Petar Popović | 6 |
14 | Miloš Pavlović | 5.5 |
15 | Jovan Petronić | 4.5 |
16 | Đorđije Kontić | 3 |
Bojan Knežević (10)
1 | Pavlović | 0 - 1 | Knežević |
2 | Knežević | remi | Đurić |
3 | Ilinčić | 1 - 0 | Knežević |
4 | Kovačević | remi | Knežević |
5 | Knežević | 0 - 1 | Tošić |
6 | Petronić | remi | Knežević |
7 | Knežević | remi | Damljanović |
8 | Velimirović | 1 - 0 | Knežević |
9 | Knežević | remi | Kontić |
10 | Draško | 1 - 0 | Knežević |
11 | Knežević | 1 - 0 | Barlov |
12 | Gligorić | remi | Knežević |
13 | Knežević | 1 - 0 | Popović |
14 | Marković | 0 - 1 | Knežević |
15 | Knežević | 0 - 1 | Ivanišević |
Pojedinačno prvenstvo, žene
Beograd, 14 - 28. april 1998.
Tabela
Poz. | Igrač | Poeni |
---|---|---|
1 | Nataša Bojković | 11 |
2 | Sanja Kalević (ex Vuksanović) | 9.5 |
3 | Mirjana Marić | 8.5 |
4 | Marija Manakova | 8 |
5 | Vesna Markov | 7.5 |
6 | Sanja Jovanović | 7.5 |
7 | Marija Petrović | 7 |
8 | Suzana Maksimović | 6.5 |
9 | Maja Kostić | 5.5 |
10 | Vesna Živković | 5 |
11 | Zorica Nikolin | 5 |
12 | Danijela Ujhazi | 4 |
13 | Olivera Todorović | 3 |
14 | Violeta Todorović | 3 |
Sanja Jovanović (6)
1 | Jovanović | 1 - 0 | V. Todorović |
2 | Jovanović | 1 - 0 | O. Todorović |
3 | Bojković | 1 - 0 | Jovanović |
4 | Jovanović | 1 - 0 | Živković |
5 | Maksimović | remi | Jovanović |
6 | Jovanović | remi | Nikolin |
7 | Kalević | 1 - 0 | Jovanović |
8 | Jovanović | 0 - 1 | Kostić |
9 | Marić | remi | Jovanović |
10 | Jovanović | remi | Markov |
11 | Petrović | 0 - 1 | Jovanović |
12 | Jovanović | remi | Ujhazi |
13 | Manakova | 0 - 1 | Jovanović |
Suzana Maksimović (8)
1 | Maksimović | remi | Markov |
2 | Petrović | 1 - 0 | Maksimović |
3 | Maksimović | 1 - 0 | Ujhazi |
4 | Manakova | 0 - 1 | Maksimović |
5 | Maksimović | remi | Jovanović |
6 | O. Todorović | 0 - 1 | Maksimović |
7 | Maksimović | 0 - 1 | Bojković |
8 | Živković | remi | Maksimović |
9 | Maksimović | 0 - 1 | V. Todorović |
10 | Maksimović | remi | Nikolin |
11 | Kalević | 0 - 1 | Maksimović |
12 | Maksimović | remi | Kostić |
13 | Marić | 1 - 0 | Maksimović |
Zorica Nikolin (11)
1 | Nikolin | 0 - 1 | Marić |
2 | Markov | 1 - 0 | Nikolin |
3 | Nikolin | 0 - 1 | Petrović |
4 | Ujhazi | remi | Nikolin |
5 | Nikolin | 0 - 1 | Manakova |
6 | Jovanović | remi | Nikolin |
7 | Nikolin | 1 - 0 | O. Todorović |
8 | Bojković | 1 - 0 | Nikolin |
9 | Nikolin | remi | Živković |
10 | Maksimović | remi | Nikolin |
11 | Nikolin | 1 - 0 | V. Todorović |
12 | Nikolin | 0 - 1 | Kalević |
13 | Kostić | 0 - 1 | Nikolin |